Sie befinden sich hier: willkommen » preise
Preise ab Saison 2025
Preise für die einzelnen Wohnungen pro Tag:
Stockwerk | Wohnung | Nebensaison | Hauptsaison |
Erdgeschoss | 1 | 52 € | 65 € |
Erdgeschoss | 2 | 52 € | 65 € |
Erdgeschoss | 3 | 52 € | 65 € |
Dachgeschoss | 4 | 60 € | 73 € |
Dachgeschoss | 5 | 60 € | 73 € |
Dachgeschoss | 6 | 60 € | 73 € |
Nebensaison | 01.09 bis 30.06 |
Hauptsaison | 01.07 bis 31.08 |
Preise für die Saison 2024: Hier