Sie befinden sich hier: willkommen » preise
Preise Saison 2024
Preise für die einzelnen Wohnungen pro Tag:
Stockwerk | Wohnung | Nebensaison | Hauptsaison |
Erdgeschoss | 1 | 47 € | 60 € |
Erdgeschoss | 2 | 47 € | 60 € |
Erdgeschoss | 3 | 47 € | 60 € |
Dachgeschoss | 4 | 55 € | 68 € |
Dachgeschoss | 5 | 55 € | 68 € |
Dachgeschoss | 6 | 55 € | 68 € |
Nebensaison | 01.09 bis 30.06 |
Hauptsaison | 01.07 bis 31.08 |
Preise ab der Saison 2025: Hier